Statistik Pengaduan
pada Pengadilan Agama Kota Banjar
{tab=2024}
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2024 | ||||||
NO | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAKLANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | |||||
12 | Desember |
{tab=2023}
{tab=2022}
{tab=2021}

{tab=2020}

{tab=2019}
{tab=2018}
{tab=2017}

{/tabs}