Laporan Realisasi Pendapatan
{tab=DIPA 01 2025}
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 01 682164
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember
{tab=DIPA 01Tahun Sebelumnya}
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 01 682164
TAHUN | BULAN | |||||||||||
2018 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2019 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2020 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 01 682164
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember
{tab= DIPA 04 2025}
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 04 690030
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember
{tab=DIPA 04Tahun Sebelumnya}
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 04 690030
TAHUN | BULAN | |||||||||||
2018 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2019 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2020 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Laporan Realisasi Pendapatan DIPA 04 690030
1. Januari
2. Feberuari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember